Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Горяче прокатаная прямая шва сварная трубная мельница для ERW черные круглые трубные строительные ма | Применение: | строительство; нефть и газ; водоснабжение |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | Ширина катушки: | 400-800 мм |
Толщина: | Макс. Макс.25.4 | Материал: | HRC |
Цвет: | голубой/желтый | ключевые слова: | Прямым сваренная швом мельница трубы |
Выделить: | стан безшовной трубы,сваренная производственная линия трубы |
горячекатаные прямые сварные стальные трубы, ERW черные круглые трубы строительные материалы горячая продажа
1Введение.
Спиральносварная трубная мельница используется для проката низкоуглеродистой стали / низколегированной стальной полосы в трубку определенным углом формирования, далее сварки ее в стальную трубу с помощью подсоединенного дугового сварщика.
Трубы большого диаметра могут быть изготовлены из узкой стальной ленты.
2. Функция
Для подачи жидкости: водоснабжение и водоотведение;
Для поставок газа: угольный газ, пар и СПГ;
Для конструктивного использования: трубы для строительства мостов, доков, дорог и строительства и т.д.
3. Процессный поток
Feeding→uncoiling→leveling→shearing& butt welding→rotary shear→edge milling→main drive→pre-bend& guide board→forming→inside welding→outside welding→cutting off→pull out→end-facing& beveling→hydrotesting→collection
Серия | Передозировка "Мино-Пайп". | Макс Пайп переболел. | Минимальная толщина | Максимальная толщина | Ширина катушки | Максимальная производственная мощность | Площадь |
мм | мм | мм | мм | мм | тонны/год | м2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332