Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Стальные трубы, сварные трубы из углеродистой стали класса B | Применение: | строительство; нефть и газ; водоснабжение |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | Ширина катушки: | 400-800 мм |
Толщина: | Макс. Макс.25.4 | Материал: | HRC |
Цвет: | Синий | ключевые слова: | Прочные сварные трубы из углеродистой стали |
Выделить: | Сварная труба мельница,сваренная производственная линия трубы |
ранг трубу стали углерода б прямым сваренную швом для газопровода
1. Введение
сваренная мельница трубы использована для того чтобы свернуть прокладку легированной стали низкоуглеродистой стали низкую в трубку некоторым формируя углом, более дальнеишую сварку оно в стальную трубу погруженным в воду аппаратом для дуговой сварки.
Трубы большого диаметра можно произвести с узкой стальной прокладкой.
2. Функция
Для жидкостной доставки: дренаж супплы& воды;
Для доставки газа: каменноугольный газ, пар и ЛПГ;
Для структурной пользы: труба штабелевки, структурная труба в поле моста, док, дорога, и конструкция, етк.
3. Поток процесса
Вельдинг→оуциде боард→форминг→инсиде проводника дриве→пре-бенд& миллинг→майн шеар→едге батта Фединг→ункоилинг→левелинг→шеаринг& бевелинг→хйдротестинг→коллектион оут→енд-фасинг& офф→пулл вельдинг→ротары вельдинг→куттинг
Серия | Минимальная труба О.Д. | Максимальная труба О.Д. | Минимальная толщина | Максимальная толщина | Ширина катушки | Максимальная производственная мощность | Зона |
мм | мм | мм | мм | мм | тонна/год | м2 | |
ЛС600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
ЛС800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
ЛС1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
ЛС1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
ЛС1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
ЛХ2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332