| Материал | Углеродистая сталь, оцинкованная | 
| Тип сварки | Сварка ERW | 
| Скорость сварки | Макс. 80 м/мин | 
| Система управления | Управление ПЛК | 
| Двигатель | Siemens | 
| Цвет | Настраиваемый | 
| Диаметр OD | 6-32 мм | 
| Толщина | 0.2 - 1.0 мм | 
Эта высокоточная машина для производства стальных труб ERW с полировкой, управляемая ПЛК, предназначена для производства труб из нержавеющей и углеродистой стали, используемых в декоре, бытовой технике и различных изделиях. Установка может формовать трубы в различные формы, включая квадратные, прямоугольные, овальные, полукруглые и нестандартные профили - идеально подходит для таких применений, как перила из нержавеющей стали, двери, окна и мебель.
| № | Модель | Размер трубы | Толщина | Скорость (м/мин) | Мощность (кВт) | HF (кВт) | Площадь (ДхШ в метрах) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG20 | ø8 - ø20 мм | 0.3 - 1.5 мм | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 | 
| 2 | HG32 | ø10 - ø32 мм | 0.4 - 2.0 мм | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 | 
| 3 | HG50 | ø16 - ø50 мм | 0.7 -2.5 мм | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 | 
| 4 | HG60 | ø22 - ø60 мм | 0.9 - 3.0 мм | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 | 
| 5 | HG76 | Ø25 - ø76 мм | 1 - 4 мм | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 | 
| 6 | HG89 | Ø32 - ø89 мм | 1 - 4.5 мм | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 | 
| 7 | HG114 | Ø45 - ø114 мм | 1.5 -5 мм | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 | 
| 8 | HG140 | Ø50 - ø140 мм | 1.5 - 5.5 мм | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 | 
| 9 | HG165 | Ø60 - ø165 мм | 2 - 6 мм | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 | 
| 10 | HG219 | Ø114 - ø219 мм | 3 - 8 мм | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 | 
| 11 | HG273 | Ø114 - ø273 мм | 4 - 12 мм | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 | 
| 12 | HG325 | Ø165 - ø325 мм | 4 - 14 мм | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 | 
| 13 | HG426 | Ø165 - ø426 мм | 4 - 16 мм | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 | 
| 14 | HG508 | Ø219 - ø508 мм | 5 - 18 мм | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 | 
| 15 | HG610 | Ø355 - ø610 мм | 5 - 18 мм | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 | 
| 16 | HG760 | Ø426 - ø760 мм | 5 - 20 мм | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 | 
