Атрибут | Значение |
---|---|
Скорость производства | Макс. 100 м/мин |
Диаметр трубы | 60-140 мм |
Толщина трубы | 1.0-4.5 мм |
Тип сварки | Высокочастотная сварка |
Настройка | Может быть спроектирована в соответствии с требованиями заказчика |
Эта линия производства стальных труб оснащена высокочастотной технологией сварки, способной производить круглые, квадратные и прямоугольные трубы на высоких скоростях. Она также может производить трубы L-, T- и Z-образной формы, снижая затраты на ролики и обеспечивая качество готовых труб.
Стойки формовочного стана | 7 |
Стойки калибровочного стана | 5 |
Материал вала | 40Cr |
Диаметр круглой трубы | 60-140 мм |
Толщина круглой трубы | 1.0-4.5 мм |
Размер квадратной трубы | 40×40-90×90 мм |
Толщина квадратной трубы | 1.0-3.0 мм |
Модель | Диапазон диаметров | Толщина трубы | Линейная скорость (м/мин) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4 мм | 0.3-1.2 мм | 120 |
HG32 | 10-32 мм | 1.4-1.5 мм | 120 |
HG50 | 16-76 мм | 0.7-2.5 мм | 30-120 |
HG76 | 25-76 мм | 1-4 мм | 30-100 |
HG89 | 32-89 мм | 1-4.5 мм | 30-80 |
HG114 | 45-114 мм | 1.5-5.0 мм | 30-60 |
HG165 | 60-165 мм | 3-7 мм | 30-50 |
HG219 | 114-219 мм | 4-8 мм | 20-40 |
HG273 | 114-273 мм | 4-10 мм | 15-30 |
HG325 | 165-325 мм | 4-10 мм | 10-30 |
HG426 | 165-426 мм | 4-12.7 мм | 8-25 |
HG508 | 219-508 мм | 4-16 мм | 8-20 |
Примечание: Эти модели приведены только для справки. Диапазон продукции и толщина регулируются. Наша инженерная команда может спроектировать станки в соответствии с конкретными требованиями заказчика.