Полностью автоматизированная высокоточная установка электродуговой сварки (ERW) для производства круглых, квадратных и прямоугольных труб с исключительной точностью.
Атрибут | Значение |
---|---|
Тип сварки | Высокочастотная ERW |
Отрезная пила | Холодная пила и фрикционная пила |
Диапазон толщины | 1,0-3,0 мм |
Диаметр трубы | 25-76 мм |
Формы труб | Круглые, квадратные, прямоугольные |
Скорость стана | 30-100 м/мин |
Тип регулировки | Турбинный червяк |
Стан HG273 производит круглые трубы (Φ114мм-Φ273мм) толщиной 4,0 мм-10 мм из холоднокатаной и горячекатаной рулонной полосы посредством процесса точной формовки и сварки.
Стойки формовочного стана | 7 |
Стойки калибровочного стана | 5 |
Материал вала | 40Cr |
Диаметр круглой трубы | 19-76 мм |
Толщина круглой трубы | 1,5-3,0 мм |
Размер квадратной трубы | 15×15-60×60 мм |
Толщина квадратной трубы | 1,5-2,0 мм |
Модель | Диапазон диаметров | Толщина трубы | Линейная скорость (м/мин) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4 мм | 0,3-1,2 мм | 120 |
HG32 | 10-32 мм | 1,4-1,5 мм | 120 |
HG50 | 16-76 мм | 0,7-2,5 мм | 30-120 |
HG76 | 25-76 мм | 1-4 мм | 30-100 |
HG89 | 32-89 мм | 1-4,5 мм | 30-80 |
HG114 | 45-114 мм | 1,5-5,0 мм | 30-60 |
HG165 | 60-165 мм | 3-7 мм | 30-50 |
HG219 | 114-219 мм | 4-8 мм | 20-40 |
HG273 | 114-273 мм | 4-10 мм | 15-30 |
HG325 | 165-325 мм | 4-10 мм | 10-30 |
HG426 | 165-426 мм | 4-12,7 мм | 8-25 |
HG508 | 219-508 мм | 4-16 мм | 8-20 |
Низкоуглеродистая сталь, низколегированная сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь и другие совместимые материалы.