|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | Высокочастотный сварный трубопровод высокоскоростной оцинкованной Erw трубопровод / трубопроводная м | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Приспособления для червей: | Макс.80м/мин | Диаметр трубы: | 21 - 63мм |
Материал: | Углеродистая сталь,нержавеющая сталь, низколегированная сталь | Диаметр трубы: | Φ20-Φ76 мм |
Гарантия: | Один год | Размер: | 25m*2m*2m |
Внутренний диаметр: | 550-610 мм | регулировать: | Приспособления для червей |
Сырье: | Машины для изготовления квадратных труб | Двигатель: | DC 75KW x 2 |
Напряжение двигателя: | 30 кВт | форма трубы: | квадратный прямоугольник,LTZU |
Длина трубы: | 6-12 м | Ключевые слова: | Высокочастотная сварная трубная трубка |
Выделить: | Erw высокочастотный сварный трубопровод,Сцинкованный высокочастотный сварный трубный завод,Высокоскоростной сварный трубный фрезер |
1Краткое представление о трубной фабрике ERW и трубопроводной фабрике
2. Функция
Эта труба используется в основном для нефти, природного газа, городского газа, трубопроводной сети, химической промышленности, электроэнергии, стальной решетки, водопровода и газопровода;широко используется для различных трубопроводов под давлением.
3. Процесс потока
Подача - размотка - выпрямление - стрижка и задняя сварка - хранение петли - форма - HF-сварщик - ИФ-отжигатель - охлаждение - размер - разрезание - выход - конец косы - гидравлическое испытание - сбор.
4. Части машин на рабочей линии
(1) Развертыватель
(2) Клетка с крючком или горизонтальный аккумулятор
(3) Главная машина:
Более подробная информация
Модель | Диаметр ((мм) | Толщина ((мм) | Скорость ((m/min) | Основная мощность ((kw) | Сварщик HF ((KW) | Площадь ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12х100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12х100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12х100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12х100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12х100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12х100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15х150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 лет | 1000 | 600 | 18х160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12х100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12х100 |
HG508 | 219 - 508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12х100 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332