Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название мельницы: | Углеродистая сталь квадратная 2,5 мм трубная мельница машина 30 мм/мин стальной трубы производственн | Система управления: | Управление ПЛК |
---|---|---|---|
Скорость: | 30-120m/min | Форма трубы: | Круг, квадрат, прямоугольный |
Диаметр трубы: | 16-50mm | Толщина: | 1.0-3.0mm |
Тип сварки: | высокочастотная сварка | Резать пилу: | Холодная пила и резка пилами на трение |
Выделить: | машина мельницы трубки 2.5mm,машина мельницы трубки 30mm/min,Машина мельницы трубки HRC |
Производственная линия высокочастотных сварных труб HG50 предназначена для производства сварных труб диаметром 20 ~ 76 мм и 0,6 ~ 3 мм.0 мм в толщине стенки, а также квадратные и прямоугольные трубы и деформированные трубы соответствующего размераЭта производственная линия оснащена каждым единицей оборудования, полное использование отечественного и зарубежного аналогичного оборудования, инновационный дизайн, передовые технологии, удобная эксплуатация и обслуживание,и достиг международного лидирующего уровня.
1.Приспособить материалы:
Стержни из стали, горячо или холодно прокатаные
Материал: низкоуглеродистая сталь и низколегированная сталь для строительных целей
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Процессионный диапазон размеров стальных труб
(1) Диапазон обработки:Круглая труба Φ20-76 мм.
Квадратная и прямоугольная трубы20x20?? 60x60
(2) Толщина круглой трубы:0.6~3.0мм
Толщина квадратной и прямоугольной трубы:0.6 ~ 2.5мм
3Установленная мощность: 400 кВА
4Потребление воды: 30 м3/ч
5.Сварщик высокочастотного сварного оборудования твердого состояния:200КВт
6Запрос на мастерскую: длина, ширина и высота 50-80m x 12m x 5m
7Скорость формирования: 80-120 м/мин.
Более подробная информация
Модель | Диаметр ((мм) | Толщина ((мм) | Скорость ((m/min) | Основная мощность ((kw) | Сварщик HF ((KW) | Площадь ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12х100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12х100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12х100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12х100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12х100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12х100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15х150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 лет | 1000 | 600 | 18х160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12х100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12х100 |
HG508 | 219 - 508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12х100 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332