|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
вальцовая мельница: | Высокочастотная сварная 200кВ прямоугольная линия производства стальных труб | Вес:: | 15-20T |
---|---|---|---|
Скорость движения: | 30-120m/min | Форма трубы: | Круглый, квадратный & прямоугольный |
Диаметр трубы: | 76-140 мм | Max.Thickness для круглой трубы: | 3.0-5.0mm |
Размер ((L*W*H): | 40м*3м*2м | Использование: | Продукция строительных труб |
Выделить: | Сваренная мельница трубы Erw,мельница трубы 200kw Erw,Прямоугольная мельница трубы Erw |
Высокочастотная сварная 200кВ прямоугольная линия производства стальных труб
Высокочастотная сварная 200кВ прямоугольная линия производства стальных труб предназначен для производства сварных труб диаметром 60 ~ 140 мм и толщиной стенки 1,5 ~ 5,0 мм, а также квадратных и прямоугольных труб и деформированных труб соответствующего размера.Эта производственная линия, полное использование отечественного и зарубежного аналогичного оборудования, инновационный дизайн, передовые технологии, удобная эксплуатация и обслуживание, и достигли международного ведущего уровня.
1.Приспособить материалы:
Стержни из стали, горячо или холодно прокатаные
Материал: низкоуглеродистая сталь и низколегированная сталь для строительных целей
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2.Процессионный диапазон размеров стальных труб
(1) Диапазон обработки:Круглая труба Φ60-Φ140 мм.
Квадратная и прямоугольная труба 50x50 ≈ 110x110
(2) Толщина круглой трубы:10,5-5,0 мм
Толщина квадратной и прямоугольной трубы:10,5-4,5 мм
3Установленная мощность: 800 кВА
4Потребление воды: 50 м3/ч
5.Сварщик твердого тела высокой частоты: 300 или 400 кВт
6Запрос на семинары: длина, ширина и высота 50м х 12м х 6м
7Скорость формирования: 40-60 м/мин
Более подробная информация
Модель | Диаметр ((мм) | Толщина ((мм) | Скорость ((m/min) | Основная мощность ((kw) | Сварщик HF ((KW) | Площадь ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12х100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12х100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12х100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12х100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12х100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12х100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15х150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 лет | 1000 | 600 | 18х160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12х100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12х100 |
HG508 | 219 - 508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12х100 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332