|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Способ формирования: | Замерзание ролика на роликах | Тип сварки: | Хэбэй, Китай (материк) |
---|---|---|---|
Резать пилу: | Холодная пила и резка пилами на трение | Диаметр трубы: | 8-20 мм |
Толщина трубы: | 0.3-1mm | Скорость формования: | 30-120m/min |
Материал: | Углеродистая сталь | Сила: | 55 кВт |
Выделить: | мельница трубки толщины 0.3mm квадратная,мельница трубки толщины 1mm квадратная,мельница трубки диаметра 8mm квадратная |
Номер модели | HG20 |
Место происхождения | Хэбэй, Китай (Континент) |
Скорость формования | 30-120 м/мин |
Диаметр трубы | 8-20 мм |
Толщина трубы | 0.3-1 мм |
Напряжение | 380В/220В |
Сила | 55 кВт |
Сертификация | ISO9001, CE, BV |
Форма трубы | Прямоугольник, круглый, квадратный |
Материал трубы | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь и оцинкованная сталь |
График производственных потоков:
Краткое знакомство с высокоточным прокатным трубопроводным станком ERW
Производственная линия высокоточных прямых сварных труб серии HG используется для производства сварных стальных труб диаметром от 7 мм до 508 мм и толщиной стенки от 0,4 мм до 20 мм.Он также может производить специально сформированные трубки, такие как квадратные трубы, прямоугольные трубы, эллиптические трубы и т. д. в рамках обработки круговых труб.Этот блок использует самую передовую систему формирования FFX и FF в мире, и выбирает немецкое программное обеспечение для проектирования прокатного формования COPRA в качестве средства и окончательной проверки рулонов-гидов проектирования.легко менять спецификации, передовые технологии, надежное оборудование и идеальный производственный процесс.
ERW трубная мельница Другая модель
Модель | Диаметровый диапазон | Толщина трубы | Скорость формования ((m/min) | Мощность двигателя ((KW) | Механическая область (м3) |
HG20 | 8-20 мм | 0.3-1MM | 30-120 | 55 | 7х50 |
HG32 | 12-32MM | 0.3-2.0 мм | 30-120 | 75 | 7х50 |
HG50 | 16-50 мм | 0.8-2.5 мм | 30-110 | 110 | 7х60 |
HG60 | 20-60 мм | 0.8-3MM | 30-100 | 132 | 7х65 |
HG76 | 12-76MM | 1-3 мм | 30-100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4 мм | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 10,5-5,0 мм | 30-60 | 400 | 10×100 |
HG165 | 60-165 мм | 3-7 мм | 30-50 | 600 | 10×110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 мм | 20-40 | 800 | 12×150 |
HG273 | 114-273ММ | 4-10 мм | 15-30 лет | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325 мм | 4-12 мм | 10-30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426 мм | 4-16 мм | 8-25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20 мм | 8-20 | 2000 | 21×180 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332