|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | сталь | Максимальная ширина: | 1600 мм |
---|---|---|---|
Диапазон толщины: | 0.8-5mm | Резать валюту: | ±0,1 мм |
Скорость резки: | 0-45 м/мин | Нагружая „величина наибольшей допускаемой нагрузки на опору decoiler: | 20T |
Мотор резца: | 75 кВт | Мотор койлера: | 90 кВт |
Выделить: | оборудование ширины 1600mm стальное разрезая,стальной разрезая ce оборудования,линия разрезая машины катушки толщины 5mm |
Спецификация сидячей линии ZJ1600 x 5,0 мм
I. Спецификация оборудования: (0,8-5 мм) *1600 мм
II. Процесс:
Загрузка катушки - снятие катушки - Нажатие и свинцовой стальной ленты - Просто калибровка стальной ленты-гид-щип-Сбор краев - предварительное отделение - Нажатие ленты- Отделить стальной ленты-Катушка-пакет
Основные технические параметры:
1Материал ленты:
Обычная лента из углеродистой стали: 0,8-5 мм
2Толщина ленты: 0,8-5 мм
3Ширина ленты: 1600 мм
4Точность резки: ± 0,1 мм
5Скорость резки: 0-45 м/мин.
6- грузоподъемность декоиллера: 20 т
7Внутренний диаметр катушки: 500 мм
8Внешний диаметр катушки: 1800 мм
9Двигатель:
Резач: 75 кВт
Коулер: 90 кВт
10Электрическое питание: 380 В, 50 Гц, трехфазное электричество
Модель резки линии
Модель (мм) |
Толщина плиты (мм) |
Ширина пластинки (мм) |
Масса стальной катушки (T) | Конечная ширина (мм) | Номер изделия для стрижки | Скорость стрижки ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100 - 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 гг. | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 гг. | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 гг. | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332