|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | 1-8 мм * 2000 мм стальной режущей машины скорость резки 0-40 м/мин | Максимальная ширина: | 200 мм |
---|---|---|---|
Диапазон толщины: | 1-8 мм | Резать валюту: | ±0,1 мм |
Скорость резки: | 0-40m/min | Погрузоподъемность декоиллера: | 30t |
Внутренний диаметр: | 500-800mm | Внешний диаметр: | 2100 мм |
Выделить: | машина 1mm стальная разрезая,стальная разрезая машина 40m/min,высокоскоростная стальная катушка разрезая линию |
1-8 мм * 2000 мм стальной режущей машины скорость резки 0-40 м/мин
Спецификация оборудования: (1-8 мм) *2000 мм
II. Процесс:
Загрузка катушки - снятие катушки - Нажатие и свинцовой стальной ленты - Просто калибровка стальной ленты-гид-щип-Сбор краев - Предварительное отделение - Нажатие ленты-Отделение стальной ленты-Катушка-Опаковка
Il Основные технические параметры:
1Материал ленты:
Горяче прокатаная лента из нержавеющей стали: 4-6 мм
Обычная лента из углеродистой стали: 1-8 мм
2Толщина ленты: 1-8 мм
3Ширина ленты: 2000 мм
.. Точность резки: ± 0,1 мм
5Скорость резки: 0-40 м/мин.
6- грузоподъемность декоиллера: 30 т
7Внутренний диаметр катушки: ф500-800 мм
8Внешний диаметр катушки: 2100 мм
Весь диаметр: 40 см, материал: 40 см.
10. Саттер Бладе: ФЗ00*ф450*40; 28 рееѕ
11.1 Материал лезвия: 6CrW2Si
12Твердость лезвия: HRC58-60
13Внутренний диаметр катушки: ф760 мм
14Электрическое питание: 380 В, 50 Гц, трехфазное электричество
Модель резки линии
Модель (мм) |
Толщина плиты (мм) |
Ширина пластинки (мм) |
Масса стальной катушки (T) | Конечная ширина (мм) | Номер изделия для стрижки | Скорость стрижки ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100 - 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 гг. | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 гг. | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 гг. | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332