|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование производства: | Устройства для производства труб по индивидуальному заказу. | Диаметр трубы: | 21 - 63мм |
---|---|---|---|
Скорость продукта: | Макс 120m/min | Макс. Толщина для квадратной трубы: | 00,8-3,0 мм |
certification: | CE ISO | Скорость формирования: | Макс.80м/мин |
Материал для ролика: | Кр12/СКД11 | Ключевое слово: | круглый ERW трубопроводная линия |
Выделить: | подгонянная мельница трубы erw,мельница трубы erw dia 63mm,мельница трубки erw dia 21mm |
Спецификация производства труб
Модель | Диаметр ((мм) | Толщина ((мм) | Скорость ((m/min) | Основная мощность ((kw) | Сварщик HF ((KW) | Площадь ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12х100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12х100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12х100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12х100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12х100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12х100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15х150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 лет | 1000 | 600 | 18х160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12х100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12х100 |
HG508 | 219 - 508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12х100 |
Специальное оборудование для производства труб
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332