|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование производства: | Промышленный трубопровод ERW Высокочастотная сварка труб | Форма трубы: | Круг, квадрат |
---|---|---|---|
Диаметр трубы: | 16 - 76 mm | Толщина: | 0 . 7 до 2. 5 mm |
Цвет: | Синий и белый | Скорость: | 30 -120m/min |
Материал: | Оцинкованная сталь | Ключевые слова: | Производство труб |
Выделить: | Промышленный трубопрокатный стан ERW,Высокочастотный трубопрокатный стан ERW,Трубопрокатный стан ERW 120 м/мин |
Высокочастотная сварная трубная машина - это прямая сварная трубная машина, а другая трубная машина отличается от места ее сварки.
60 высокочастотных прямых сварных труб линии завода используется для производства сварных стальных труб. После того, как мы поглотили передовые технологии производства труб из-за рубежа и внутри страны,наша инновационная линия производства и каждая единица производственной линии не только экономична, но и практична.
Круглый размер трубы: 16 - 60 мм Толщина трубы: 0,7-2,0 мм
Спецификации материала:
Соответствует стандарту YB189-64 | |
Материал | Сталь низкоуглеродистая и сталь низколегированная для строительства |
Механические свойства | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
ширина полосы | 50 ‰ 190 мм |
толщина ленты | 00,7 ‰ 2,0 мм |
Идентификация катушек | Φ508 мм |
Слишком много катушек | φ1800 мм |
Масса катушки | ≤ 3 Т |
Спецификация сварных труб
Диаметр круглой трубы | Φ16·φ60 мм |
толщина трубы | 0.7-2.0 мм |
Протяженность трубы | 4-6 м |
Точность длины резки | ±2 мм |
Скорость формирования | 40-120 м/мин |
ERW трубная мельница Другая модель
Модель | Диаметровый диапазон | Толщина трубы | Скорость формования ((m/min) | Мощность двигателя ((KW) |
Механические площадь (м3) |
HG20 | 8-20 мм | 0.3-1MM | 30-120 | 55 | 7х50 |
HG32 | 12-32MM | 0.3-2.0 мм | 30-120 | 75 | 7х50 |
HG50 | 16-50 мм | 0.8-2.5 мм | 30-110 | 110 | 7х60 |
HG60 | 20-60 мм | 0.8-3MM | 30-100 | 132 | 7х65 |
HG76 | 12-76MM | 1-3 мм | 30-100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4 мм | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 10,5-5,0 мм | 30-60 | 400 | 10×100 |
HG165 | 60-165 мм | 3-7 мм | 30-50 | 600 | 10×110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 мм | 20-40 | 800 | 12×150 |
HG273 | 114-273ММ | 4-10 мм | 15-30 лет | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325 мм | 4-12 мм | 10-30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426 мм | 4-16 мм | 8-25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20 мм | 8-20 | 2000 | 21×180 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332