Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Тяжелый высокоскоростной стальной резчик для нержавеющей стали алюминиевой стальной режущей машины | Максимальная ширина: | 2500 мм |
---|---|---|---|
Диапазон толщины: | 9 mm | Резать валюту: | ±2 mm |
Скорость резки: | 0-30 m/min | Нагружая „величина наибольшей допускаемой нагрузки на опору decoiler: | 50 т |
Мотор резца: | 137kw | Мотор койлера: | 120 кВт |
Выделить: | стальной Slitter 30m/min,Высокоскоростной стальной Slitter,стальная разрезая машина 30m/min |
Тяжелый высокоскоростной стальной резчик для нержавеющей стали алюминиевой стальной режущей машины
I. Основной технический параметр:
1Спецификация материала
Толщина катушки: максимум 9 мм
Ширина катушки: максимум 2500 мм
Масса катушки: ≤ 50 т
Внутренний диаметр:Φ508/610/760 мм
Внешний диаметр: ≤ Φ2000 мм
Точность ширины: ±2 мм ((толщина 2,0-3,0) ±0,20 мм ((толщина 3,1-9,0)
Точность бурра: ≤ 5%
II. Состав оборудования
Нет, нет, нет. | Имя | Количество |
1 | Кольцевая машина | 1 комплект |
2 | Разворачиватель | 1 комплект |
3 | Устройство управления давлением | 1 комплект |
4 | Застежка и выпрямитель | 1 комплект |
5 | Обрезание | 1 комплект |
6 | 1#Акумулятор | 1 комплект |
7 | Руководящее устройство | 1 комплект |
8 | Ролл для зажимания | 1 комплект |
9 | Машины для резки | 2 комплекта |
10 | ревердер на краю | 1 комплект |
11 | Стол с лентой для ношения и материал для прессования хвостовой пластины | 1 комплект |
12 | 2#Акумулятор | 1 комплект |
13 | Устройство для разделения | 1 комплект |
14 | Напряженная пластина | 1 комплект |
15 | Машины для экструдирования на 3-х роликах | 1 комплект |
16 | Рулевое колесо и направляющая плита головы питания | 1 комплект |
17 | Рекойлер+поддержка на обмотке | 1 комплект |
18 | Разгрузочная машина | 1 комплект |
19 | Диск ножа, ножевая подкладка, разгрузочный фарфор, разделяющий диск, разделяющий диск и другие процессуальные части | - Я не знаю. |
III.Другая модель резки
Модель (мм) |
Толщина плиты (мм) |
Ширина пластинки (мм) |
Масса стальной катушки (T) | Конечная ширина (мм) | Номер изделия для стрижки | Скорость стрижки ((m/min) |
3×500 | 0.4-3 | 100 - 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 гг. | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 гг. | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 гг. | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332