Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название мельницы: | ERW HG140 Устойчивый трубный ролик, отжимающий холодную пилу, квадратная трубная мельница | Тип сварки: | высокочастотная сварка |
---|---|---|---|
Резать пилу: | Холодная пила и резка пилами на трение | Особенность: | Высокая точность; более стабильная; высокая скорость; |
на заказ: | Проектирование машин по требованиям заказчика | Скорость сварки: | Макс.80м/мин |
Сырье: | HRC, CRC, оцинкованная сталь | ||
Выделить: | квадратная труба делая машину,линия стана пробки |
ERW HG140 Устойчивый трубный ролик, отжимающий холодную пилу, квадратная трубная мельница
ERW HG140 Устойчивый трубный ролик, отжимающий холодную пилу, квадратная трубная мельницапредназначен для производства сварных труб диаметром 48 - 140 мм с толщиной стенки 1,5 - 5,0 мм, а также соответствующих квадратных и прямоугольных труб, которые обычно используются в металлургии,строительство, транспорта, машиностроения и автомобильной промышленности.
Процесс производства
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
Спецификации:
1Сырье:HRC, CRC, оцинкованная катушка
2. Продукционный диапазон:
Круглая труба: 48 - 140 мм; Толщина: 1,5-5,0 мм
Квадратная труба: 40*40 - 110*110 мм;Толщина: 1,5-4,0 мм
прямоугольный:30*50 - 80*140 мм;Толщина: 1,5-4,0 мм
3Х.Ф. Велдер:GGP400Kw твердое состояние
4Скорость линии:Максимум 80 м/мин.
5Длина трубы: 4-12 м
6Точность резки:±3 мм
Нет, нет, нет. | Модель | Размер трубы | Толщина | Скорость ((m/min) | Мощность ((KW) | HF(KW) | Площадь ((LxW в метрах) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 мм | 0.3 - 1,5 мм | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 мм | 0.4 - 2,0 мм | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 мм | 00,7 - 2,5 мм | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 мм | 0.9 - 3,0 мм | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 мм | 1 - 4 мм | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 мм | 1 - 4,5 мм | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 мм | 10,5 мм | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 мм | 1.5 - 5.5 мм | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 мм | 2 - 6 мм | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 мм | 3 - 8 мм | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 мм | 4 - 12 мм | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 мм | 4 - 14 мм | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 мм | 4 - 16 мм | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 мм | 5 - 18 мм | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 мм | 5 - 18 мм | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 мм | 5 - 20 мм | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Контактное лицо: Mr. Yan
Факс: 86-0311-8302-5332