Атрибут | Значение |
---|---|
Диаметр трубы | 25-76 мм |
Скорость продукта | Макс. 50 м/мин |
Совместимость с материалами | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, низколегированная сталь |
Режущая пила | Фрикционная пила |
Червячная передача | Макс. 80 м/мин |
Толщина трубы | 4,0-10,0 мм |
Модель | Диапазон диаметров | Толщина трубы | Линейная скорость (м/мин) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4 мм | 0,3-1,2 мм | 120 |
HG32 | 10-32 мм | 1,4-1,5 мм | 120 |
HG50 | 16-76 мм | 0,7-2,5 мм | 30-120 |
HG76 | 25-76 мм | 1-4 мм | 30-100 |
HG89 | 32-89 мм | 1-4,5 мм | 30-80 |
HG114 | 45-114 мм | 1,5-5,0 мм | 30-60 |
HG165 | 60-165 мм | 3-7 мм | 30-50 |
HG219 | 114-219 мм | 4-8 мм | 20-40 |
HG273 | 114-273 мм | 4-10 мм | 15-30 |
HG325 | 165-325 мм | 4-10 мм | 10-30 |
HG426 | 165-426 мм | 4-12,7 мм | 8-25 |
HG508 | 219-508 мм | 4-16 мм | 8-20 |
Мы несем ответственность за проблемы с качеством, возникшие в результате проектирования и производства, в течение одного года после успешной установки и ввода в эксплуатацию. Все расходы по замене деталей и компонентов (за исключением человеческого фактора и уязвимых компонентов) покрываются нами.