Атрибут | Значение |
---|---|
Название продукции | Станок для производства труб из низколегированной стали 1,5 мм ERW, сварочный стан ERW, скорость до 80 м/мин |
Диаметр трубы | 25-76 мм |
Скорость производства | Макс. 100 м/мин |
Материал | Углеродистая сталь, низколегированная сталь |
Толщина стенки трубы | 4,0-10,0 мм |
Послепродажное обслуживание | Ввод в эксплуатацию и обучение |
Напряжение | 380 В |
Этот сварочный стан предназначен для производства высококачественных стальных труб, включая круглые, квадратные и профильные трубы. Благодаря усовершенствованной конструкции валковой оснастки, производственная линия обеспечивает точную обработку и высококачественную сборку.
Стойки формовочного стана | 7 |
Стойки калибровочного стана | 5 |
Материал вала | 40Cr |
Диаметр круглой трубы | 19-76 мм |
Толщина стенки круглой трубы | 1,5-3,0 мм |
Размер квадратной трубы | 15×15-60×60 мм |
Толщина стенки квадратной трубы | 1,5-2,0 мм |
Модель | Диапазон диаметров | Толщина стенки трубы | Линейная скорость (м/мин) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4 мм | 0,3-1,2 мм | 120 |
HG32 | 10-32 мм | 1,4-1,5 мм | 120 |
HG50 | 16-76 мм | 0,7-2,5 мм | 30-120 |
HG76 | 25-76 мм | 1-4 мм | 30-100 |
HG89 | 32-89 мм | 1-4,5 мм | 30-80 |
HG114 | 45-114 мм | 1,5-5,0 мм | 30-60 |
HG165 | 60-165 мм | 3-7 мм | 30-50 |
HG219 | 114-219 мм | 4-8 мм | 20-40 |
HG273 | 114-273 мм | 4-10 мм | 15-30 |
HG325 | 165-325 мм | 4-10 мм | 10-30 |
HG426 | 165-426 мм | 4-12,7 мм | 8-25 |
HG508 | 219-508 мм | 4-16 мм | 8-20 |
Мы гарантируем качество нашей продукции в течение одного года после успешной установки и отладки. Любые проблемы с качеством, возникшие в результате проектирования или производства, будут устранены за наш счет (за исключением человеческого фактора и уязвимых компонентов).