| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Толщина трубы | 30,0-12,7 мм |
| Цвет | Синий и белый |
| Напряжение | Настраиваемый |
| Интерфейс оператора | Сенсорный экран |
| Производственная мощность | 20,000 т/год |
| Размер | 100х100-200х200 |
| Длина трубы | 6-12 м |
| Тип | Линия производства труб |
| Скорость движения | Макс.100 м/мин |
| Применение | Строительство, мебель |
| Скорость мельницы | 30-80 м/мин |
| Ролики | Cr12, Cr12Mov |
| Использование | Изготовление труб |
| Диаметр | 32-89 мм |
![]()
| Атрибуты | Описание |
|---|---|
| Резание | Холодная пила |
| Толщина | 3-12 мм |
| Сырье | Кольцевая лента |
| Материал | Сталь |
| Толерантность | ±0,02 мм |
| Размер | 100х100-200х200 |
| Скорость | 30-60 м/мин |
| Прокат | Включать |
| Сварка | Высокочастотная сварка |
| Аккумулятор | Горизонтальный аккумулятор |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()