Атрибут | Значение |
---|---|
Материал | HRC, CRC, оцинкованный стальной лист |
Напряжение | 220/380/415/420/440 В |
Скорость стана | Макс. 80 м/мин |
Гарантия | 1 год |
Материал лезвия | SKD11 |
Допуск по ширине | ±0,05 мм |
Управление | ПЛК |
Послепродажное обслуживание | Инженеры доступны для обслуживания оборудования за рубежом |
Макс. количество полос для резки | 25 полос |
Вес рулона | Макс. 30 тонн |
ZJ-(1~6) ×1600 мм полностью автоматическая высокоточная продольно-резательная машина для рулонов горячекатаной стали. Эта линия продольной резки для стальных рулонов средней толщины предназначена для обработки стальных рулонов толщиной от 0,6 до 10 мм и шириной от 600 до 2000 мм в более узкие полосы. Идеально подходит для поставки материала на станы холодной прокатки, станы для сварных труб и профилегибочные станки.
Загрузка рулона → Разматыватель с двойным шпинделем → Подача головки рулона, прижим и подрезка → Двухвалковая подача, выравнивание с пятью валками → Обрезка концов → Накопитель отверстий (1) → Выравнивание полос → Дисковая резка → Намотка отходов → Накопитель отверстий (2) → Предварительный сепаратор/Натяжитель/Измерительный ролик → Перемотка/Прижим и сепаратор рулонов → Выгрузка рулонов → Гидравлическое управление → Электрическое управление
Параметр | Спецификация |
---|---|
Входной материал | HR/CR углеродистая сталь, цветная сталь, оцинкованная сталь |
Толщина полосы | 1-6 мм |
Ширина полосы | 600-1600 мм |
Внутренний диаметр рулона | Φ508 мм, Φ610 мм, Φ760 мм |
Максимальный наружный диаметр | Φ2000 мм |
Максимальный вес рулона | 30 000 кг |
Скорость резки | 0-70 м/мин (регулируется) |
Модель | Толщина | Ширина | Вес рулона | Готовая ширина | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|
ZJ-5 x 1500 | 0,6-5 мм | 500-1500 мм | Макс. 30 т | Мин. 40 мм | 80 м/мин |
ZJ-6 x 1600 | 1-6 мм | 600-1600 мм | Макс. 30 т | Мин. 50 мм | 70 м/мин |
ZJ-8 x 1800 | 2-8 мм | 600-1800 мм | Макс. 35 т | Мин. 50 мм | 80 м/мин |
ZJ-10 x 2000 | 3-10 мм | 800-2000 мм | Макс. 35 т | Мин. 60 мм | 60 м/мин |
Наши стальные продольно-резательные машины полностью настраиваются. Предоставьте свои конкретные параметры и требования, и наши инженеры разработают индивидуальное решение для ваших производственных нужд.